
2026年上半年色花堂 培训项目物价备案汇总表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 培训时间 | 计划人数 | 天数 | 学时 | 办班地点 | 每人日均标准(元) | 人均收费(元) | 性质 |
1 | AI时代中学管理干部领导力提升培训 | 2026/3/23- | 60 | 5 | 40 | 文海实验中学及相关教学基地 | 482 | 2410 | 市级自主 |
2 | AI赋能小学语文课堂 教学策略与实施短期培训 | 2026/3/23- | 60 | 6 | 48 | 钱塘区学校及相关教学基地 | 340 | 2040 | 市级自主 |
3 | AI赋能跨学科教学实践培训 | 2026/3/23- | 60 | 5 | 40 | 江湾小学及相关教学基地 | 550 | 2750 | 市级自主 |
4 | 小学语文新教材单元整体 教学设计与优化中级培训 | 2026/3/23- | 60 | 12 | 90 | 钱塘区学校及相关教学基地 | 340 | 4080 | 市级自主 |
5 | 新课标下小学语文新教材单元 整体教学设计与实施初级培训 | 2026/3/23- | 60 | 12 | 90 | 钱塘区学校及相关教学基地 | 340 | 4080 | 市级自主 |
6 | 新课程背景下高中教师 创新教学能力提升中级培训 | 2026/3/23- | 74 | 4 | 32 | 钱塘高级中学及相关教学基地 | 430 | 1720 | 市级自主 |
7 | 数智教育时代下教师 人工智能应用能力提升初级培训 | 2026/3/25- | 60 | 4 | 32 | 中泰小学及相关教学基地 | 380 | 1520 | 市级自主 |
8 | 杭师大中小学心理健康教育 B级资格证书培训一期 | 2026/3/25- | 90 | 7 | 56 | 钱塘区学校及相关教学基地 | 200 | 1400 | 市级自主 |
9 | 2026淳安县中小学幼儿园心理健康教育 教师上岗资格证书(C 证)培训-订单式项目 | 2026/4/10- | 150 | 5 | 40 | 淳安中学及相关教学基地 | 220 | 1100 | 区级自主 |
10 | 人工智能背景下高中教师 教学与教育研究能力提升 | 2026/4/10- | 60 | 12 | 90 | 杭州师范大学附属中学及相关教学基地 | 380 | 4560 | 市级自主 |
11 | 拱墅区中小学(幼儿园)心理健康教育 教师上岗资格证书(C 证)培训-订单式项目 | 2026/4/10- | 60 | 5 | 40 | 海外海纳川酒店及相关教学基地 | 220 | 1100 | 区级自主 |
12 | 数智教育时代下教师 人工智能应用能力提升中级培训 | 2026/4/10- | 60 | 4 | 32 | 中泰小学及相关教学基地 | 380 | 1520 | 市级自主 |
13 | 新教材背景下初中科学 探究式教学能力提升培训 | 2026/4/10- | 68 | 5 | 40 | 萧山区学校及嘉兴市 | 550 | 2750 | 市级自主 |
14 | 核心素养导向的新教材探究型 教学能力提升 | 2026/4/10- | 60 | 5 | 40 | 萧山区学校及嘉兴市 | 550 | 2750 | 市级自主 |
15 | 浙江省心理健康教育C级 资格证书1班-订单式项目 | 2026/4/10- | 276 | 5 | 40 | 萧山区 | 220 | 1100 | 区级自主 |
16 | 职教改革背景下AI赋能教师 科研能力提升培训 | 2026/4/10- | 60 | 4 | 32 | 杭州市交通职业高级中学 | 380 | 1520 | 市级自主 |
17 | 人工智能背景下高中教师 教育教学与评价能力提升 | 2026/4/20- | 60 | 5 | 40 | 杭州师范大学附属中学及相关教学基地 | 380 | 1900 | 市级自主 |
18 | 中职学校管理团队与 专业带头人领导力提升培训 | 2026/5/10- | 60 | 5 | 40 | 宁波市及相关教学基地 | 550 | 2750 | 市级自主 |
19 | 人工智能背景下中职教师 教学创新能力提升中级培训 | 2026/5/10- | 60 | 12 | 90 | 杭州市电子信息职业学校及相关教学基地 | 380 | 4560 | 市级自主 |
20 | 人工智能背景下中职教师 教育教学与科研能力提升 | 2026/5/10- | 60 | 12 | 90 | 杭州市电子信息职业学校及相关教学基地 | 380 | 4560 | 市级自主 |
21 | 德育引领的学校骨干教师素养提升培训 | 2026/5/14- | 82 | 5 | 40 | 杭州市文海凌云小学及相关教学基地 | 550 | 2750 | 市级自主 |
22 | 新课程背景下高中教师 创新教学能力提升高级培训 | 2026/5/21- | 60 | 4 | 32 | 钱塘高级中学及相关教学基地 | 430 | 1720 | 市级自主 |
23 | 聚焦素养落地的中学教师 教学设计与实施能力提升培训 | 2026/6/10- | 78 | 4 | 32 | 杭州市文澜实验学校及相关教学基地 | 360 | 1440 | 市级自主 |
24 | 中学教师案例研究与科研能力提升培训 | 2026/6/16- | 60 | 4 | 32 | 杭州市文澜实验学校及相关教学基地 | 360 | 1440 | 市级自主 |
25 | 人工智能背景下高中教师教学 与教育研究能力提升初级培训 | 2026/6/20- | 60 | 12 | 90 | 杭州师范大学附属中学及相关教学基地 | 380 | 4560 | 市级自主 |
26 | 小学教师学生管理与家校沟通 能力提升培训 | 2026/6/20- | 60 | 4 | 32 | 浙江传媒大学附属通惠小学及相关教学基地 | 550 | 2200 | 市级自主 |
27 | 浙江省心理健康教育 C级资格证书4班-订单式项目 | 2026/6/28- | 207 | 5 | 40 | 萧山区 | 220 | 1100 | 区级自主 |
28 | AI时代教师教育智能化 应用能力提升初级培训 | 2026/7/1- | 60 | 5 | 40 | 杭州市下沙第二小学及相关教学基地 | 550 | 2750 | 市级自主 |
29 | AI时代教师智能教学进阶提升中级培训 | 2026/7/1- | 67 | 5 | 40 | 下沙中学及相关教学基地 | 550 | 2750 | 市级自主 |
30 | 新课程背景下“问题驱动” 赋能教学创新能力提升培训 | 2026/7/1- | 60 | 5 | 40 | 钱塘区义蓬第二小学及相关教学基地 | 550 | 2750 | 市级自主 |
31 | 家校智慧沟通能力提升高级研修班 | 2026/7/5- | 60 | 5 | 40 | 杭州市钱塘区义蓬中学及相关教学基地 | 550 | 2750 | 市级自主 |
32 | 聚焦家校关系的智慧沟通能力提升培训 | 2026/7/5- | 88 | 5 | 40 | 钱塘区前进中学及相关教学基地 | 550 | 2750 | 市级自主 |
33 | 中职教师人工智能技术应用能力提升培训 | 2026/7/7- | 90 | 12 | 90 | 海外海纳川酒店及相关教学基地 | 550 | 6600 | 省级自主 |
34 | 新课标背景下高中物理 教师创新实验素养提升培训 | 2026/7/7- | 90 | 12 | 90 | 海外海纳川酒店及相关教学基地 | 550 | 6600 | 省级自主 |
35 | (杭州市)新课程新教材背景下 高中地理教师实践力提升培训 | 2026/7/11- | 60 | 12 | 90 | 海外海纳川酒店及相关教学基地 | 550 | 6600 | 市级自主 |
36 | 中职教师人工智能技术应用能力提升培训 | 2026/7/29- | 60 | 12 | 90 | 海外海纳川酒店及相关教学基地 | 550 | 6600 | 省级自主 |
37 | 新课标背景下高中物理教师 创新实验素养提升培训 | 2026/7/29- | 60 | 12 | 90 | 海外海纳川酒店及相关教学基地 | 550 | 6600 | 省级自主 |
38 | AI时代教师教育智能化应用能力 提升初级培训 | 2026/8/1- | 60 | 5 | 40 | 钱塘区新湾小学及相关教学基地 | 550 | 2750 | 市级自主 |
39 | AI时代教师智能教学进阶提升中级培训 | 2026/8/1- | 60 | 5 | 40 | 钱塘区新湾小学及相关教学基地 | 550 | 2750 | 市级自主 |
40 | 小学教师AI赋能课堂高效实施能力 提升培训(临江新城实验学校) | 2026/8/5- | 60 | 4 | 32 | 宁波象山县 | 550 | 2200 | 区级自主 |
41 | 人工智能背景下高中教师教育 教学与评价能力提升 | 2026/8/15- | 60 | 5 | 40 | 杭州师范大学附属中学及相关教学基地 | 380 | 1900 | 市级自主 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 粉嫩小萝尽在色花堂
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1
学院官微